Here’s the deal: purchase or lease an eligible new 2011, 2012 or 2013 Ford or Lincoln vehicle during the program period and you’ll receive $500! And, when you combine this Student Bonus Cash with other current public incentives, you’ll really be raking it in. Here’s who qualifies: all full-time and part-time college freshmen, sophomores, juniors, seniors, graduate students, trade school students and recent graduates. This offer applies to qualifying residents of the US and only applicable to sales in USA. You must purchase or lease an eligible new vehicle, and take retail delivery from Dealer stock, between January 4, 2012 and January 2, 2013. Special ordered vehicles must arrive and be delivered by January 2, 2013. Vehicles delivered after January 2, 2013 are not eligible for the $500 Student Bonus Cash.Program Period You must purchase or lease an eligible new vehicle, and take retail delivery from Dealer stock, between January 4, 2012 and January 2, 2013. Special ordered vehicles must arrive and be delivered by January 2, 2013. Vehicles delivered after January 2, 2013 are not eligible for the $500 Student Bonus Cash. Eligible Vehicles All new 11/12/13 MY Ford Car, SUV and Truck through F-550 All new 11/12/13 MY Lincoln vehicles Final pay units are not eligible/rule of 5/non-transferable within household Hybrids are eligible, all other standard exclusions apply See dealer for a complete list of eligible vehicles.
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | F-350SD |
| Body: | 4D Extended Cab |
| Engine: | Power Stroke 6.7L V8 32V B20 |
| Stock #: | 2K597 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | F-350SD |
| Body: | 4D Crew Cab |
| Engine: | Power Stroke 6.7L V8 32V B20 |
| Stock #: | 2L054 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | F-350SD |
| Body: | 4D Extended Cab |
| Engine: | Power Stroke 6.7L V8 32V B20 |
| Stock #: | 2L086 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | E-150 |
| Body: | Cargo Van |
| Trans.: | 4-Speed Automatic with Overdrive |
| Engine: | 4.6L V8 EFI FFV Capable |
| Stock #: | 2K665 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | F-350SD |
| Body: | 2D Standard Cab |
| Engine: | 6.2L |
| Stock #: | 2L107 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | E-250 |
| Body: | 3D Extended Cargo Van |
| Trans.: | 4-Speed Automatic with Overdrive |
| Engine: | 5.4L V8 EFI FFV Capable |
| Stock #: | 2L137 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | E-250 |
| Body: | Cargo Van |
| Trans.: | 4-Speed Automatic with Overdrive |
| Engine: | 4.6L V8 EFI FFV Capable |
| Stock #: | 2L125 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | E-150 |
| Body: | Cargo Van |
| Trans.: | 4-Speed Automatic with Overdrive |
| Engine: | 4.6L V8 EFI FFV Capable |
| Stock #: | 2L144 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Taurus |
| Trim: | SEL |
| Body: | 4dr Front-wheel Drive Sedan |
| Trans.: | AUTOMATIC |
| Engine: | Duratec 3.5L V6 |
| Stock #: | 2L161 |
| Year: | 2008 |
|---|---|
| Make: | LINCOLN |
| Model: | MKX |
| Trim: | Base |
| Body: | 4dr Front-wheel Drive |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | Duratec 3.5L V6 |
| Stock #: | 219306 |
| Miles: | 41,878 |
| Year: | 2009 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | F-150 |
| Trim: | FX4 |
| Body: | 4D Extended Cab |
| Trans.: | 6-Speed Automatic Electronic |
| Engine: | 5.4L V8 EFI 24V FFV |
| Stock #: | 219362 |
| Miles: | 47,131 |
| Year: | 2008 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Explorer |
| Trim: | Eddie Bauer |
| Body: | 4dr 4x4 |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 4.6L V8 24V |
| Stock #: | 219367 |
| Miles: | 83,559 |
| Year: | 2010 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Fusion |
| Trim: | SEL |
| Body: | 4dr Front-wheel Drive Sedan |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 2.5L I4 |
| Stock #: | 219372 |
| Miles: | 34,637 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Mustang |
| Trim: | V6 |
| Body: | 2D Coupe |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | 3.7L V6 Ti-VCT 24V |
| Stock #: | 2K699A |
| Miles: | 2,140 |
| Year: | 2010 |
|---|---|
| Make: | Mercury |
| Model: | Milan |
| Trim: | Base |
| Body: | 4dr Front-wheel Drive Sedan |
| Trans.: | Manual |
| Engine: | 2.5L I4 |
| Stock #: | 219391 |
| Miles: | 67,333 |
| Year: | 2010 |
|---|---|
| Make: | LINCOLN |
| Model: | MKZ |
| Trim: | Base |
| Body: | 4dr Front-wheel Drive Sedan |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | Duratec 3.5L V6 DOHC 24V |
| Stock #: | 219393 |
| Miles: | 21,161 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Fusion |
| Trim: | SE |
| Body: | 4dr Front-wheel Drive Sedan |
| Trans.: | 6-Speed |
| Engine: | 2.5L I4 |
| Stock #: | 219400 |
| Miles: | 44,857 |
| Year: | 2007 |
|---|---|
| Make: | Chevrolet |
| Model: | Impala |
| Trim: | LT |
| Body: | 4dr Sedan |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 3.5L V6 SFI |
| Stock #: | 219398 |
| Miles: | 80,804 |
| Year: | 2009 |
|---|---|
| Make: | Mercury |
| Model: | Sable |
| Trim: | Premier |
| Body: | 4dr Front-wheel Drive |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | Duratec 3.5L V6 24V |
| Stock #: | 219401 |
| Miles: | 72,420 |
| Year: | 2010 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | F-150 |
| Trim: | XLT |
| Body: | 4D Crew Cab |
| Trans.: | 6-Speed Automatic Electronic |
| Engine: | 5.4L V8 EFI 24V FFV |
| Stock #: | 219407 |
| Miles: | 25,647 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Chevrolet |
| Model: | Impala |
| Trim: | LT |
| Body: | 4dr Sedan |
| Trans.: | 4-Speed Automatic with Overdrive |
| Engine: | 3.5L V6 SFI FlexFuel |
| Stock #: | 219246 |
| Miles: | 45,448 |
| Year: | 2010 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Mustang |
| Trim: | V6 |
| Body: | 2D Convertible |
| Trans.: | 5-Speed Automatic |
| Engine: | 4.0L V6 |
| Stock #: | 219411 |
| Miles: | 33,971 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Mercury |
| Model: | Milan |
| Trim: | Premier |
| Body: | 4dr Front-wheel Drive Sedan |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | Duratec 3.0L V6 Flex Fuel DOHC 24V |
| Stock #: | 219413 |
| Miles: | 33,367 |
| Year: | 2006 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | F-150 |
| Trim: | STX |
| Body: | 4D Extended Cab |
| Trans.: | 4-Speed Automatic with Overdrive |
| Engine: | 4.6L V8 EFI |
| Stock #: | 219419 |
| Miles: | 65,537 |
| Year: | 2008 |
|---|---|
| Make: | BMW |
| Model: | X5 |
| Trim: | 3.0si |
| Body: | 4dr All-wheel Drive |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 3.0L I6 DOHC 24V Valvetronic |
| Stock #: | 219423 |
| Miles: | 53,079 |
| Year: | 2006 |
|---|---|
| Make: | Toyota |
| Model: | Tundra |
| Trim: | Limited V8 |
| Body: | 4x4 Double Cab |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 4.7L V8 DOHC VVT-i 32V |
| Stock #: | 2L383A |
| Miles: | 90,405 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Escape |
| Trim: | XLT |
| Body: | 4dr Front-wheel Drive |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | Duratec 2.5L I4 |
| Stock #: | 2L243A |
| Miles: | 32,713 |
| Year: | 2010 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | F-150 |
| Body: | 4D Extended Cab |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | 5.4L V8 EFI 24V |
| Stock #: | 219427 |
| Miles: | 8,869 |
2480 West State St
Alliance, OH 44601